cod. n10 / FIAT GRANDE PUNTO
Categoria | Minibus e Auto |
Persone | 5 |
Diesel | SI |
Euro | 4 |
Posti | 5 |
cod. n24 / FIAT BRAVO
Categoria | Minibus e Auto |
Persone | 5 |
Diesel | SI |
Euro | 4 |
Posti | 5 |
cod. n31 / FIAT PUNTO EVO
Categoria | Minibus e Auto |
Persone | 5 |
Diesel | SI |
Posti | 5 |
cod. n43 / FIAT DOBLO'
Categoria | Minibus e Auto |
Persone | 5 |
Diesel | SI |
Anno | 2013 |
Posti | 5 |
cod. n5 / RENAULT TRAFIC MINIBUS 9 POSTI
Categoria | Minibus e Auto |
Portata | 35 |
Persone | 9 |
Radio CD | SI |
Chiusure centralizzate | SI |
Alzacristalli elettrici | SI |
Specchi elettrici | SI |
Marce | 6 |
Fendinebbia | SI |
Posti | 9 |
Potenza | 114 CV / 84 KW |
cod. n25 / IVECO 35S10
Categoria | Furgoni industriali |
Portata | 35 |
Persone | 3 |
Anno | 2005 |
Posti | 3 |
Piattaforma aerea Socage Apache da 22 | SI |
Cestello Portapersone | SI |
cod. D439955 EZ894TC / IVECO DAILY 35C15
Categoria | Furgoni industriali |
Portata | 35 |
Persone | 3 |
Posti | 3 |
Anno | 2011 |
Euro | 4 |
Passo | 4100 |
lungh. interna | 4200 mm circa |
largh. interna | 2100 mm. circa |
h. interna | 2300 mm. circa |
porte posteriori | si |
cod. Y770475 FD739AR / MINIBUS RENAULT TRAFIC 9 POSTI
Categoria | Minibus e Auto |
Portata | 35 |
Anno | 2014 |
Euro | 5 |
Posti | 9 |
Cilindrata | 1995 ccm |
Potenza | 66 kW (90PS) |
Clima | si |
alzacristalli el. | si |
Radio | si |
cod. 5067055FC022FF / IVECO DAILY 35C13
Categoria | Furgoni industriali |
Portata | 35 |
ANNO | 2015 |
EURO | 5 |
Lungh. int. | 4200 mm. circa |
Largh. int. | 2000 mm. circa |
h. int. | 2220 mm. circa |
cod. 35S1315 / IVECO DAILY 35S13
Categoria | Furgoni industriali |
Portata | 35 |
lungh. int. | 3130 mm. circa |
largh. int. | 1700 mm. circa |
h. int. | 1900 mm. circa |
largh. tra i passaruota | 1000 mm. circa |
porte post. | h. 1800 mm. circa |
porta lat. | h. luce 1800 mm. circa |
porta lat. | largh. luce 1200 mm. circa |